![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Maine Orono Men | 0 | 248 | 248 |
Boston University | 0 | 41 | 41 |
Coast Guard | 0 | 178 | 178 |
Norwich | 0 | 328 | 328 |
Bentley | 0 | 64 | 64 |
UMass-Lowell | 0 | 46 | 46 |
New Hampshire | 0 | 120 | 120 |
Vermont | 0 | 258 | 258 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston University | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMass-Lowell | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coast Guard | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine Orono Men | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Maine Orono Men | 0 | 248 | 248 |
Boston University | 0 | 41 | 41 |
Coast Guard | 0 | 178 | 178 |
Norwich | 0 | 328 | 328 |
Bentley | 0 | 64 | 64 |
UMass-Lowell | 0 | 46 | 46 |
New Hampshire | 0 | 120 | 120 |
Vermont | 0 | 258 | 258 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston University | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMass-Lowell | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coast Guard | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine Orono Men | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |