skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Seton Hall 0 0 0
USMMA 0 0 0
William Paterson 0 0 0
Bard 0 0 0
Drew 0 0 0
Hofstra 0 0 0
Maritime College 0 0 0
Montclair State 0 0 0
New Paltz 0 0 0
Oneonta 0 0 0
Vassar 0 0 0
Fairfield Developmental 0 0 0
Molloy Men 0 0 0

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Seton Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
USMMA 0 0 0 0 0 0 0 0
Drew 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofstra 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime College 0 0 0 0 0 0 0 0
New Paltz 0 0 0 0 0 0 0 0
Vassar 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairfield Developmental 0 0 0 0 0 0 0 0
Molloy Men 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Seton Hall 0 0 0
USMMA 0 0 0
William Paterson 0 0 0
Bard 0 0 0
Drew 0 0 0
Hofstra 0 0 0
Maritime College 0 0 0
Montclair State 0 0 0
New Paltz 0 0 0
Oneonta 0 0 0
Vassar 0 0 0
Molloy Men 0 0 0

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Seton Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
USMMA 0 0 0 0 0 0 0 0
Drew 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofstra 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime College 0 0 0 0 0 0 0 0
New Paltz 0 0 0 0 0 0 0 0
Vassar 0 0 0 0 0 0 0 0
Molloy Men 0 0 0 0 0 0 0 0