![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Keene State Men | 60 | 62 | 122 |
Bates Men | 10 | 44 | 54 |
Bowdoin Men | 76 | 119 | 195 |
Colby Men | 121 | 95 | 216 |
Holy Cross Men | 96 | 81 | 177 |
Middlebury Men | 34 | 63 | 97 |
Babson Men | 231 | 194 | 425 |
Providence | 27 | 67 | 94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bates Men | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlebury Men | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Providence | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keene State Men | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy Cross Men | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowdoin Men | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Men | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babson Men | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Keene State Men | 60 | 62 | 122 |
Bates Men | 10 | 44 | 54 |
Bowdoin Men | 76 | 119 | 195 |
Colby Men | 116 | 88 | 204 |
Holy Cross Men | 77 | 64 | 141 |
Middlebury Men | 34 | 63 | 97 |
Babson Men | 205 | 163 | 368 |
Providence | 27 | 67 | 94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bates Men | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlebury Men | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Providence | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keene State Men | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy Cross Men | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowdoin Men | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colby Men | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babson Men | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |