skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Tufts 54 101 155
Nichols Men 114 116 230
Merrimack College Men 90 50 140
New England U Men 13 35 48
Maine Farmington Men 51 77 128
Curry x Lasell Men 0 10 10
Amherst Men 26 14 40
Trinity College 47 127 174
Union Men 0 0 0
Wesleyan 86 82 168
Williams College 0 0 0
Eastern Conn Men 71 54 125

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Union Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams College 0 1 0 0 0 0 0 0
Curry x Lasell Men 0 2 0 0 0 0 0 0
Amherst Men 0 6 0 0 0 0 0 0
New England U Men 0 8 0 0 0 0 0 0
Tufts 0 13 8 0 0 0 0 0
Merrimack College Men 0 21 0 0 0 0 0 0
Eastern Conn Men 0 21 0 0 0 0 0 0
Maine Farmington Men 0 22 0 0 0 0 0 0
Trinity College 20 25 0 0 0 0 0 0
Wesleyan 0 27 0 0 0 0 0 0
Nichols Men 0 30 0 0 0 0 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Tufts 54 73 127
Nichols Men 90 99 189
Merrimack College Men 90 50 140
New England U Men 13 35 48
Maine Farmington Men 51 77 128
Curry x Lasell Men 0 10 10
Amherst Men 26 14 40
Trinity College 47 91 138
Union Men 0 0 0
Wesleyan 76 77 153
Williams College 0 0 0
Eastern Conn Men 71 54 125

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Union Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams College 0 1 0 0 0 0 0 0
Curry x Lasell Men 0 2 0 0 0 0 0 0
Amherst Men 0 6 0 0 0 0 0 0
New England U Men 0 8 0 0 0 0 0 0
Tufts 0 13 8 0 0 0 0 0
Merrimack College Men 0 21 0 0 0 0 0 0
Eastern Conn Men 0 21 0 0 0 0 0 0
Maine Farmington Men 0 22 0 0 0 0 0 0
Trinity College 20 25 0 0 0 0 0 0
Wesleyan 0 27 0 0 0 0 0 0
Nichols Men 0 30 0 0 0 0 0 0