skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Ithaca Men 0 0 0
Le Moyne Men 0 0 0
Niagara Men 0 0 0
Buffalo State Men 0 0 0
Geneseo Men 0 0 0
Rochester Men 0 0 0
Brockport 0 0 0

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Ithaca Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Moyne Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo State Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneseo Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Brockport 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Ithaca Men 0 0 0
Le Moyne Men 0 0 0
Niagara Men 0 0 0
Buffalo State Men 0 0 0
Geneseo Men 0 0 0
Rochester Men 0 0 0
Brockport 0 0 0

Player

 Team  PTS  T  CONV  DG  YC  RC  K  SK
Ithaca Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Moyne Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo State Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneseo Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Men 0 0 0 0 0 0 0 0
Brockport 0 0 0 0 0 0 0 0